|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 최대 먹이는 폭: | 375mm | 최대 절단 폭: | 285mm |
|---|---|---|---|
| 정확성: | +/- 0.01mm | 인터페이스: | USB / 컴 |
| 드라이브 모터: | 스텝 모터 | 윤곽: | 매뉴얼 윤곽 |
| 널: | 팔 | 보증: | 1년이요 |
| 강조하다: | 철제 브래킷트 작은 플로터 커터,720 밀리미터 작은 플로터 커터,800 mm/S 데스크탑 비닐 플로터 |
||
제조 설명
A3 A4 375 밀리미터 데스크탑 인치 작은 플로터 커터 15명
1. 가장 경제 모델
2. 3개 인터페이스 : USB / COM
4. KH 특별한 차량
5. 깡통은 3 밀리미터 사이즈를 줄였습니다
6. 매뉴얼 윤곽 기능은 선택적입니다
7. 사용자들에서 인기있는 스텝 모터
8. 이중 레이어 통 포장
9. 1년 보증
10. 판매 서비스 뒤에 있는 인타임
| 모델 | KI-375 | KI-720 | KI-870 | KI-1350 |
| 맥스. 매체 폭 | 375 밀리미터 | 720 밀리미터 | 870 밀리미터 | 1350 밀리미터 |
| 맥스. 커팅 폭 | 285 밀리미터 | 630 밀리미터 | 780 밀리미터 | 1260 밀리미터 |
| 본기판 | 디형 본기판 | |||
| 언어 | CH / EN | |||
| 콘투어 타입 | 매뉴얼 윤곽 | |||
| 정확도 | +/-0.01mm | |||
| 이송 정확도 | 3m | |||
| 연결기 | USB / COM | |||
| 롤러 | Al 롤러 | |||
| 구동 모터 | S 테퍼 모터 | |||
| 차량 | 자동차를 던지기 | |||
| 지원 | Al 브라켓 / 철제 브래킷트 | |||
| 속도 | 10-800mm/s | |||
| 힘 | 10-500g | |||
| 전원 공급기 | AC 90-240V | |||
| 소프트웨어를 권고하세요 | ARTCUT, 사인마스터 | |||
| 머신 파워 | < 100W=""> | |||
| 포장 크기 | 670*330*350mm | 1020*330*420mm | 1170*330*420mm | 1650*330*420mm |
![]()
회사 정보
![]()
상세 연락처 :
릴리 Chu
왓츠앱 / 군중 :+18055154921
위챗 :+237636702
담당자: Ms. Vivi
전화 번호: +86 19905698270